公示时间:2025年9月22日-2025年9月26日
如有异议请致电85866165或电子邮件cxcy@njupt.edu.cn
请各位同学务必仔细核对学号、姓名等基本信息。
2025年南京邮电大学iCAN创新大赛校赛结果 | |||||
序号 | 参赛题目 | 参赛赛道 | 队员姓名 | 学号 | 获奖等级 |
1 | 飞龙在天——探索低空表演新模式 | 创新赛道 | 费思瑜 | B23140205 | 一等奖 |
杜希 | B23140617 | ||||
朱德康 | Q24010407 | ||||
陈晓仡 | B23140011 | ||||
欧佳淇 | B23140711 | ||||
2 | 害虫AI智能分类与激光精准打击系统 | 创新赛道 | 王嘉帅 | B23022305 | 一等奖 |
徐康乾 | B24022027 | ||||
沈颖锋 | B23022018 | ||||
王越 | B23022301 | ||||
许烨 | B24021903 | ||||
3 | 熵足π—双模物联集成的穿戴式热力学博弈系统 | 创新赛道 | 夏雪晴 | B23020003 | 二等奖 |
吴禹 | B23022313 | ||||
金楚惟 | B24013021 | ||||
魏子曦 | B23030930 | ||||
刘美辰 | B22022203 | ||||
4 | 基于掌静脉高精度识别算法的智慧社区ID身份认证系统。 | 创新赛道 | 祁婧雅 | Q23010202 | 二等奖 |
赵俊嘉 | Q24010320 | ||||
裴芸蕾 | B23030905 | ||||
孙翘楚 | B24030210 | ||||
程子函 | B23150224 | ||||
5 | 智感维C——基于人工纳米酶的水果维生素C智能感知系统 | 创新赛道 | 赵悦 | B24070304 | 二等奖 |
许艺馨 | 1023233415 | ||||
张家棋 | B24021920 | ||||
黄嘉欣 | B24070329 | ||||
郭齐山 | B22070232 | ||||
6 | 大河小巷—运河沿线冷门文旅升温的践行者 | 创新赛道 | 仇徐欣 | B23150301 | 三等奖 |
俞羿菲 | B23140204 | ||||
唐文轩 | B23140221 | ||||
王萱 | B22150602 | ||||
7 | “意动四方”多模态脑控轮椅 | 创新赛道 | 周依杰 | P22000522 | 三等奖 |
杨楠 | B24012402 | ||||
姚皓瑞 | P24000522 | ||||
王禹智 | P24000508 | ||||
吴映伊秋 | P23000403 | ||||
8 | 智控护港——中小港口船舶防碰预警系统 | 创新赛道 | 赵晨昕 | B23130605 | 三等奖 |
袁浩宽 | B23042424 | ||||
朱禹涛 | B23041816 | ||||
丁响 | B23130701 | ||||
何昌迅 | B23021816 | ||||
9 | 炎阵以“戴”,针”智“灼见:面向重症监护室炎症因子可穿戴追踪的微针基智能电化学传感器 | 创新赛道 | 陈坤 | B23070325 | 三等奖 |
涂广贤 | B23070328 | ||||
邹固达 | 1224066932 | ||||
马霄鑫 | 1024233526 | ||||
10 | 智针绿动,无微不护:智能微针基绿色自供电运动创伤监护系统 | 创新赛道 | 李沁哲 | B23070305 | 三等奖 |
裴盼琥 | B23080511 | ||||
王宏林 | B23070313 |
